Tantalum Sheet (Ta)99.95%-99.99%
Paglalarawan
Ang Tantalum (Ta) Sheets ay ginawa mula sa mga tantalum ingots. Kami ay isang pandaigdigang supplier ng Tantalum (Ta) Sheets at maaari kaming magbigay ng mga customized na produkto ng tantalum.Ang Tantalum (Ta) Sheets ay ginawa sa pamamagitan ng Cold-Working Process, sa pamamagitan ng forging, rolling, swaging, at drawing para makuha ang gustong laki.
Uri at Sukat:
Mga metal na dumi, ppm max ayon sa timbang, Balanse - Tantalum
Elemento | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Non-Metallic impurities, ppm max ayon sa timbang
Elemento | C | H | O | N |
Nilalaman | 100 | 15 | 150 | 100 |
Mga mekanikal na katangian para sa annealed plate at sheet
Kapal (pulgada) | <0.06 | ≥0.06 | |
Annealed | Pinakamahusay na Lakas ng Tensile min(MPa) | 207 | 172 |
Min ng lakas ng ani (Mpa, 2% offset) | 138 | 103 | |
Elongation min (%, 1-in na haba ng gage) | 20 | 30 |
Dimensional tolerance para sa mga tantalum sheet at plates
Saklaw ng Kapal(mm) | Pagpapaubaya sa Kapal (±mm) | Thickness Tolerance (Slit technology) (±mm) | Haba ng Toreance pagkatapos ng pag-trim(±mm) | |||||
W<152.4 | 152.4≤W<609.6 | W<152.4 | 152.4≤W<609.6 | L≤340.8 | L>340.8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0.129-0.254 | 0.0127 | - | 0.305 | - | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.279-0.381 | 0.0178 | 0.0254 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.406-0.508 | 0.0203 | 0.0381 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.533-0.762 | 0.0381 | 0.0635 | 0.508 | 0.635 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.787-1.524 | 0.0635 | 0.0889 | 0.635 | 0.762 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
1.549-2.286 | 0.1016 | 0.1270 | 0.635 | 0.889 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
Lapad | Pagpaparaya | Ang haba | Pagpaparaya |
50-200 | ±1.0 | L | / |
50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
50-300 | ±2.0 | 100-1500 | ±2.0 |
50-600 | ±1.0 | 50-1000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-1500 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-3000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-900 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-3000 | ±2.0 |
Mga tampok
Marka:RO5200,RO5400
Kadalisayan:99.95%(3N5) - 99.99%(4N)
Pamantayan sa paggawa: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Mga aplikasyon
Ginamit bilang kapalit ng platinum(Pt).(maaaring babaan ang gastos)
Ginagamit sa paggawa ng mga super alloy at electron-beam melting.(mga haluang metal na may mataas na temperatura tulad ng mga haluang metal ng Ta-W, mga haluang metal ng Ta-Nb, mga additives ng haluang lumalaban sa kaagnasan.)
Ginagamit sa industriya ng kemikal at industriya ng langis (kagamitang lumalaban sa kaagnasan)